Описание
Спецификация рефрижератора РЕФ-200
| Напряжение: | 12 – 24 В |
| Фреон: HFC R 404a | Норма 1200 гр |
| Оттайка | горячим газом |
| Микропроцессор в кабине: Evco 213 | Италия |
| Жгут проводов: бензостойкий | пгва |
| Компрессор Sanden 5h14или Dyne 5h14 | Сингапур |
| Шланги: | США |
| Вентиляторы: Spal | Италия |
| Клапана, трв, катушки: Данфосс | Дания |
| Конденсаторный блок: габарит 860х385х200 | вес 23 кг |
| Воздухоохладитель: габарит 800х500х230 | вес 19 кг |
| Радиатор конденсатора: | медь, алюминий |
| Радиатор воздухоохладителя: | медь, алюминий |
| Кожух: морозостойкий | авс пластик |
Технические характеристики REF 200:
| Модель РЕФ-200х |
комплектация |
Объем фургона м3 |
Воздухообмен в фургоне |
||
| +3°С | -10°С | -18°С |
куб\ч |
||
| оттайка заморозка | 20м3 | 16 м3 | 12 м3 |
2200 |
|
| Модель РЕФ-200хт |
комплектация |
Объем фургона м3 |
Воздухообмен в фургоне |
|
| зимой тепло + 8 | +3°С | -18°С |
куб\ч |
|
| тепло заморозка | 18м3 | 12 м3 |
2200 |
|

