Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЖИМЫ | ||
| СИЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ | МАЛЫЙ | |
| Теплопроизводительность, кВт | 14,5 | 9,2 | 4 |
| Расход топлива, л/час | 1,9 | 1,2 | 0,5 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 130 | 100 | 76 |
| Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ305 | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 24 | ||
| Теплоноситель | Тосол, антифриз | ||
| Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | ||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 16 | ||
| Габариты упаковки, см | 800 х 300 х 300 | ||
