Описание
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | РЕЖИМЫ | ||
| СИЛЬНЫЙ | СРЕДНИЙ | МАЛЫЙ | |
| Теплопроизводительность, кВт | 14 | 9 | 4 |
| Расход топлива, л/час | 1,9 | 1,1 | 0,5 |
| Потребляемая мощность отопителя, Вт | 110 | 95 | 74 |
| Применяемое топливо | Дизельное топливо по ГОСТ305 | ||
| Номинальное напряжение питания, В | 12 | ||
| Теплоноситель | Тосол, антифриз | ||
| Режим запуска и остановки | Ручной, автоматический | ||
| Масса со всеми комплектующими, кг не более | 16 | ||
| Габариты упаковки, см | 800 х 300 х 300 | ||
